一、主要功能:
(1) 擁有4個指針表。
(2) 與BMS 系統(tǒng)通過CAN 總線獲取BMS 數(shù)據(jù),并在儀表的的彩色液晶上顯示出來。
(3) 與整車控制器、車身控制器等通信,顯示相關信息。
(4) 采集開關信號、模擬信號并顯示出來。
(5) 7 寸彩色液晶顯示器,其上顯示BMS 報警數(shù)據(jù)、各單體電壓、采集點溫度、均衡電流等。
(6) 記錄1 個月數(shù)據(jù),并可以圖表形式顯示出來。
二、技術參數(shù)
序號 | 功能列表 | 功能描述 | |||
1 | 大指針表盤 | 轉速指針表、速度指針表; | |||
2 | 小指針表盤 | 水溫、燃料或SOC(純電動) | |||
3 | 進度條指示(液晶顯示) | SOC、氣壓、 | |||
4 | 百分比指示(液晶顯示) | 尿素液(催化劑)、SOC | |||
5 | 輸入量 | 開關量 | 普通型 | 48路 | 高電平和低電平可調 |
喚醒信號 | 4路 | 高電平輸入 | |||
上拉信號 | 6路 | 低電平輸入 | |||
模擬量 | 電阻/電壓 | 8路 | 電阻型/電壓型可選 | ||
脈沖量 | 頻率輸入 | 2路 | 發(fā)動機轉速輸入信號 | ||
速度輸入信號 | |||||
6 | 功率輸出 | 高電平輸出 | 正輸出 | 2路 | 單路輸出3A,支持并聯(lián)使用 |
脈沖輸出 | +12V | 2路 | 0.1A(用于車速傳感器) | ||
7 | 信號輸出 | 頻率輸出 | / | 1路 | 車速脈沖信號輸出 |
8 | CAN接口 | CAN電阻自由匹配 | 1路 | 通250kbps | |
9 | 報警聲音 | 喇叭 | 聲音:語音報警 | 報警聲音 | |
10 | 喚醒功能信號 | 鑰匙信號、轉向硬件信號 | |||
11 | 短路保護 | 有 | |||
12 | 輸出過載保護 | 有 | |||
13 | 液晶屏尺寸 | 7寸 | |||
14 | LED燈光數(shù)量 | 20個 |
三、安裝尺寸
一、主要功能:
(1) 擁有4個指針表。
(2) 與BMS 系統(tǒng)通過CAN 總線獲取BMS 數(shù)據(jù),并在儀表的的彩色液晶上顯示出來。
(3) 與整車控制器、車身控制器等通信,顯示相關信息。
(4) 采集開關信號、模擬信號并顯示出來。
(5) 7 寸彩色液晶顯示器,其上顯示BMS 報警數(shù)據(jù)、各單體電壓、采集點溫度、均衡電流等。
(6) 記錄1 個月數(shù)據(jù),并可以圖表形式顯示出來。
二、技術參數(shù)
序號 | 功能列表 | 功能描述 | |||
1 | 大指針表盤 | 轉速指針表、速度指針表; | |||
2 | 小指針表盤 | 水溫、燃料或SOC(純電動) | |||
3 | 進度條指示(液晶顯示) | SOC、氣壓、 | |||
4 | 百分比指示(液晶顯示) | 尿素液(催化劑)、SOC | |||
5 | 輸入量 | 開關量 | 普通型 | 48路 | 高電平和低電平可調 |
喚醒信號 | 4路 | 高電平輸入 | |||
上拉信號 | 6路 | 低電平輸入 | |||
模擬量 | 電阻/電壓 | 8路 | 電阻型/電壓型可選 | ||
脈沖量 | 頻率輸入 | 2路 | 發(fā)動機轉速輸入信號 | ||
速度輸入信號 | |||||
6 | 功率輸出 | 高電平輸出 | 正輸出 | 2路 | 單路輸出3A,支持并聯(lián)使用 |
脈沖輸出 | +12V | 2路 | 0.1A(用于車速傳感器) | ||
7 | 信號輸出 | 頻率輸出 | / | 1路 | 車速脈沖信號輸出 |
8 | CAN接口 | CAN電阻自由匹配 | 1路 | 通250kbps | |
9 | 報警聲音 | 喇叭 | 聲音:語音報警 | 報警聲音 | |
10 | 喚醒功能信號 | 鑰匙信號、轉向硬件信號 | |||
11 | 短路保護 | 有 | |||
12 | 輸出過載保護 | 有 | |||
13 | 液晶屏尺寸 | 7寸 | |||
14 | LED燈光數(shù)量 | 20個 |
三、安裝尺寸