一、功能簡介
1、電池單體電壓檢測
2、電池溫度檢測
3、能量均衡
4、熱管理
5、CAN通信&232通信
6、輸出控制
7、開關(guān)量信號(hào)檢測
8、電流檢測
9、SOC計(jì)算
10、充放電預(yù)警及輸出保護(hù)
二、技術(shù)參數(shù)
管理電池?cái)?shù)量: | 管理 4~12 串電池 | |
溫度采集點(diǎn)數(shù): | 采集 1~6 個(gè)溫度 | |
電壓測量精度: | 5mV | |
溫度測量精度: | 1 ℃ | |
電流測量精度: | 0.2%FSR(全量程) | |
SOC 測量精度: | 5% | |
電源供電電壓: | 9~32V | |
電源供電電流: | <120mA@12V,<80mA@24V,<50mA@32V | |
采樣回路消耗電流: | 模塊工作時(shí): | 最大 20μA ,平均 1μA |
模塊關(guān)閉時(shí): | 小于 10 nA | |
工作溫度: | -40℃~85℃ | |
存儲(chǔ)溫度: | -55℃~125℃ |
三、尺寸圖
一、功能簡介
1、電池單體電壓檢測
2、電池溫度檢測
3、能量均衡
4、熱管理
5、CAN通信&232通信
6、輸出控制
7、開關(guān)量信號(hào)檢測
8、電流檢測
9、SOC計(jì)算
10、充放電預(yù)警及輸出保護(hù)
二、技術(shù)參數(shù)
管理電池?cái)?shù)量: | 管理 4~12 串電池 | |
溫度采集點(diǎn)數(shù): | 采集 1~6 個(gè)溫度 | |
電壓測量精度: | 5mV | |
溫度測量精度: | 1 ℃ | |
電流測量精度: | 0.2%FSR(全量程) | |
SOC 測量精度: | 5% | |
電源供電電壓: | 9~32V | |
電源供電電流: | <120mA@12V,<80mA@24V,<50mA@32V | |
采樣回路消耗電流: | 模塊工作時(shí): | 最大 20μA ,平均 1μA |
模塊關(guān)閉時(shí): | 小于 10 nA | |
工作溫度: | -40℃~85℃ | |
存儲(chǔ)溫度: | -55℃~125℃ |
三、尺寸圖