一、功能簡(jiǎn)介
1) 充放電保護(hù)具有方向性:過(guò)充保護(hù)時(shí)只禁止充電,不影響放電;過(guò)放保護(hù)時(shí)只禁止放電,不禁止充電;
2) 系統(tǒng)有過(guò)充、過(guò)放、過(guò)溫、過(guò)流、短路等保護(hù)功能
3) 系統(tǒng)有低溫自加熱功能,在低溫環(huán)境也能保護(hù)電芯的安全使用;
4) 系統(tǒng)有節(jié)電休眠功能,檢測(cè)無(wú)負(fù)載且達(dá)到一定時(shí)間后進(jìn)入節(jié)電休眠,系統(tǒng)檢測(cè)到充放電時(shí)喚醒工作;
5) 系統(tǒng)有預(yù)留電量功能,用于應(yīng)急啟動(dòng);
6) 系統(tǒng)有藍(lán)牙連接功能,通過(guò) APP 可查看電池系統(tǒng)狀態(tài)(SOC、充放電
總電壓、單體電壓、電池溫度、極柱溫度、故障狀態(tài)等);饋電時(shí)可通過(guò) APP 應(yīng)急上電啟動(dòng)車輛;
7) 上蓋置 LED 光源按鈕,顯示電量及電池狀態(tài),同時(shí)用于應(yīng)急啟動(dòng);
8) 系統(tǒng)有 CAN 通信功能。
二、技術(shù)參數(shù)
電器性能項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 電器性能項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
適用電壓平臺(tái) | 24V | 工作溫度范圍 | -40℃~60℃ |
系統(tǒng)電量 | 3.45KWh | 工作電壓范圍 | 25V~28.5V |
**啟動(dòng)電流 | 1600A | **充電上限電壓 | 32V |
大持續(xù)放電電流 | 150A | IP 等級(jí) | IP67 |
**持續(xù)充電電流 | 120A | 重量 | 26±1kg |
加熱電流 | 30A | 循環(huán)次數(shù) | 2000 次 |
三、安裝尺寸
四、運(yùn)行狀態(tài)
1、剩余電量指示狀態(tài)
指示燈熄滅狀態(tài) | 指示燈點(diǎn)亮狀態(tài) |
剩余電量百分比 | 釋義 |
SOC=98%~100% | 藍(lán)燈熄滅2s后,閃爍10次(2/s) |
SOC=91%~98% | 藍(lán)燈熄滅2s后,閃爍9次(2/s) |
SOC=81%~90% | 藍(lán)燈熄滅2s后,閃爍8次(2/s) |
SOC=71%~80% | 藍(lán)燈熄滅2s后,閃爍7次(2/s) |
SOC=61%~70% | 藍(lán)燈熄滅2s后,閃爍6次(2/s) |
SOC=51%~60% | 藍(lán)燈熄滅2s后,閃爍5次(2/s) |
SOC=41%~50% | 藍(lán)燈熄滅2s后,閃爍4次(2/s) |
SOC=31%~40% | 藍(lán)燈熄滅2s后,閃爍3次(2/s) |
SOC=21%~30% | 藍(lán)燈熄滅2s后,閃爍2次(2/s) |
SOC=10%~20% | 藍(lán)燈熄滅2s后,閃爍1次(2/s) |
2、節(jié)電模式指示狀態(tài)
序號(hào) | 參數(shù)值 | 策略 |
1 | SOC<65% | 無(wú)負(fù)載的情況下,>16小時(shí),進(jìn)入節(jié)電模式 |
2 | SOC<45% | 無(wú)負(fù)載的情況下,>12小時(shí),進(jìn)入節(jié)電模式 |
3 | SOC<35% | 無(wú)負(fù)載的情況下,>8小時(shí),進(jìn)入節(jié)電模式 |
4 | SOC<25% | 無(wú)負(fù)載的情況下,>4小時(shí),進(jìn)入節(jié)電模式 |
3、故障碼指示狀態(tài)
指示燈熄滅狀態(tài) | 指示燈點(diǎn)亮狀態(tài) |
狀態(tài)描述 | 指示釋義 |
單體電壓低保護(hù) | 藍(lán)燈常亮2s后,閃爍1次 |
電池溫度高保護(hù) | 藍(lán)燈常亮2s后,閃爍2次 |
電流故障 | 藍(lán)燈常亮2s后,閃爍3次 |
SOC低一級(jí)報(bào)警 | 藍(lán)燈常亮2s后,閃爍4次 |
SOC低二/三級(jí)報(bào)警 | 藍(lán)燈常亮2s后,閃爍5次 |
電池健康狀態(tài) | 藍(lán)燈常亮2s后,閃爍6次 |
測(cè)試態(tài) | 藍(lán)燈常亮2s后,閃爍7次 |
MOS溫度高 | 藍(lán)燈常亮2s后,閃爍8次 |
加熱故障 | 藍(lán)燈常亮2s后,閃爍9次 |
短路故障 | 藍(lán)燈常亮2s后,閃爍10次 |
充電MOS故障 | 藍(lán)燈常亮2s后,閃爍11次 |
放電MOS故障 | 藍(lán)燈常亮2s后,閃爍12次 |
正負(fù)極樁頭溫度高 | 藍(lán)燈常亮2s后,閃爍13次 |
一、功能簡(jiǎn)介
1) 充放電保護(hù)具有方向性:過(guò)充保護(hù)時(shí)只禁止充電,不影響放電;過(guò)放保護(hù)時(shí)只禁止放電,不禁止充電;
2) 系統(tǒng)有過(guò)充、過(guò)放、過(guò)溫、過(guò)流、短路等保護(hù)功能
3) 系統(tǒng)有低溫自加熱功能,在低溫環(huán)境也能保護(hù)電芯的安全使用;
4) 系統(tǒng)有節(jié)電休眠功能,檢測(cè)無(wú)負(fù)載且達(dá)到一定時(shí)間后進(jìn)入節(jié)電休眠,系統(tǒng)檢測(cè)到充放電時(shí)喚醒工作;
5) 系統(tǒng)有預(yù)留電量功能,用于應(yīng)急啟動(dòng);
6) 系統(tǒng)有藍(lán)牙連接功能,通過(guò) APP 可查看電池系統(tǒng)狀態(tài)(SOC、充放電
總電壓、單體電壓、電池溫度、極柱溫度、故障狀態(tài)等);饋電時(shí)可通過(guò) APP 應(yīng)急上電啟動(dòng)車輛;
7) 上蓋置 LED 光源按鈕,顯示電量及電池狀態(tài),同時(shí)用于應(yīng)急啟動(dòng);
8) 系統(tǒng)有 CAN 通信功能。
二、技術(shù)參數(shù)
電器性能項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 電器性能項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
適用電壓平臺(tái) | 24V | 工作溫度范圍 | -40℃~60℃ |
系統(tǒng)電量 | 3.45KWh | 工作電壓范圍 | 25V~28.5V |
**啟動(dòng)電流 | 1600A | **充電上限電壓 | 32V |
大持續(xù)放電電流 | 150A | IP 等級(jí) | IP67 |
**持續(xù)充電電流 | 120A | 重量 | 26±1kg |
加熱電流 | 30A | 循環(huán)次數(shù) | 2000 次 |
三、安裝尺寸
四、運(yùn)行狀態(tài)
1、剩余電量指示狀態(tài)
指示燈熄滅狀態(tài) | 指示燈點(diǎn)亮狀態(tài) |
剩余電量百分比 | 釋義 |
SOC=98%~100% | 藍(lán)燈熄滅2s后,閃爍10次(2/s) |
SOC=91%~98% | 藍(lán)燈熄滅2s后,閃爍9次(2/s) |
SOC=81%~90% | 藍(lán)燈熄滅2s后,閃爍8次(2/s) |
SOC=71%~80% | 藍(lán)燈熄滅2s后,閃爍7次(2/s) |
SOC=61%~70% | 藍(lán)燈熄滅2s后,閃爍6次(2/s) |
SOC=51%~60% | 藍(lán)燈熄滅2s后,閃爍5次(2/s) |
SOC=41%~50% | 藍(lán)燈熄滅2s后,閃爍4次(2/s) |
SOC=31%~40% | 藍(lán)燈熄滅2s后,閃爍3次(2/s) |
SOC=21%~30% | 藍(lán)燈熄滅2s后,閃爍2次(2/s) |
SOC=10%~20% | 藍(lán)燈熄滅2s后,閃爍1次(2/s) |
2、節(jié)電模式指示狀態(tài)
序號(hào) | 參數(shù)值 | 策略 |
1 | SOC<65% | 無(wú)負(fù)載的情況下,>16小時(shí),進(jìn)入節(jié)電模式 |
2 | SOC<45% | 無(wú)負(fù)載的情況下,>12小時(shí),進(jìn)入節(jié)電模式 |
3 | SOC<35% | 無(wú)負(fù)載的情況下,>8小時(shí),進(jìn)入節(jié)電模式 |
4 | SOC<25% | 無(wú)負(fù)載的情況下,>4小時(shí),進(jìn)入節(jié)電模式 |
3、故障碼指示狀態(tài)
指示燈熄滅狀態(tài) | 指示燈點(diǎn)亮狀態(tài) |
狀態(tài)描述 | 指示釋義 |
單體電壓低保護(hù) | 藍(lán)燈常亮2s后,閃爍1次 |
電池溫度高保護(hù) | 藍(lán)燈常亮2s后,閃爍2次 |
電流故障 | 藍(lán)燈常亮2s后,閃爍3次 |
SOC低一級(jí)報(bào)警 | 藍(lán)燈常亮2s后,閃爍4次 |
SOC低二/三級(jí)報(bào)警 | 藍(lán)燈常亮2s后,閃爍5次 |
電池健康狀態(tài) | 藍(lán)燈常亮2s后,閃爍6次 |
測(cè)試態(tài) | 藍(lán)燈常亮2s后,閃爍7次 |
MOS溫度高 | 藍(lán)燈常亮2s后,閃爍8次 |
加熱故障 | 藍(lán)燈常亮2s后,閃爍9次 |
短路故障 | 藍(lán)燈常亮2s后,閃爍10次 |
充電MOS故障 | 藍(lán)燈常亮2s后,閃爍11次 |
放電MOS故障 | 藍(lán)燈常亮2s后,閃爍12次 |
正負(fù)極樁頭溫度高 | 藍(lán)燈常亮2s后,閃爍13次 |